REGULAR MEMBERSHIP
|
|
PERIOD | MATCHES | ODDS | PRICE | ![]() |
1 week | 7 | 2.00 – 8.00 | 50 EUR | ![]() |
2 weeks | 14 | 2.00 – 8.00 | 80 EUR | ![]() |
1 month | 30 | 2.00 – 8.00 | 100 EUR | ![]() |
2 months | 60 | 2.00 – 8.00 | 150 EUR | ![]() |
Email: Betting-pick1x2@outlook.com / WhatsApp: +389 77 979 116
SUBSCRIPTION OFFER FOR MONTH APRIL
DATE | MATCH | TIP | ODDS | SCORE | W/L |
01.04.2023 | Charlton – Shrewsbury | 1 | 2.25 | 6:0 | ![]() |
02.04.2023 | Brest – Toulouse | 1 | 2.70 | 3:1 | ![]() |
03.04.2023 | Albacete – Las Palmas | 2 | 3.10 | 1:2 | ![]() |
04.04.2023 | Raith – Hamilton | 2 | 5.50 | 1:2 | ![]() |
05.04.2023 | Jablonec – Slovacko | X | 3.10 | 1:1 | ![]() |
06.04.2023 | Raja Casablanca – Wydad | 1 | 2.45 | 2:2 | ![]() |
07.04.2023 | Tirol – Wolfsberger AC | 1 | 2.75 | 4:0 | ![]() |
08.04.2023 | Dijon – Rodez | X/1 | 4.75 | 0:0 / 1:0 | ![]() |
09.04.2023 | St. Truiden – Oostende | 1/1 | 3.75 | 2:0 / 5:0 | ![]() |
10.04.2023 | San Telmo – Guillermo Brown | 2 | 3.20 | 1:2 | ![]() |
11.04.2023 | Barracas Central – Platense | 1 | 3.60 | 1:0 | ![]() |
12.04.2023 | Real Madrid – Chelsea |
1/1 | 2.30 | 1:0/2:0 | ![]() |
13.04.2023 |
Feyenoord – AS Roma |
1 |
2.30 |
1:0 |
![]() |
14.04.2023 |
Toulouse – Lyon |
2 |
2.10 |
1:2 |
![]() |
ARCHIVES SUBSCRIPTION OFFER 2023
Archives Subscription Offer For Month March 2023 Click